Timonieri.it - La più grande Community di Vela in Italia

 Benvenuto su Timonieri.it

Registrati

Login

 


>>> QUI LA TUA PUBBLICITÀ <<<


 

Primo Piano

.

 
 

 

.

 

Dalla Gallery

.

Immagine Casuale

.

 

Sponsor

.

.

.
.

.

 

 Notizie

Torna Indietro


venerdì 25 luglio 2008

CONCLUSO IL MONDIALE OPTIMIST IN TURCHIA


Concluso il Mondiale Optimist in Turchia Cesme ci ha regalato una bella giornata di vento tra i 16 e i 20 nodi che ha reso possibile lo svolgimento di tre prove. I leader della classifica hanno sbagliato poco e con l’inserimento del secondo scarto il Danese Kristien Kirketerp ha conquistato il bronzo. Alla giapponese Tomoyo Wakabayashi superata anche dal francese Mathias Derren è rimasto comunque il titolo femminile e la gioia di un ottimo 5° posto, un vero record per il Giappone -Campione del mondo il portoricano Raul Rios seguito dal giovane rappresentante delle isole vergini Ian Barrows .Per gli italiani il solo Paolillo è riuscito a entrare in zona premiazione terminando 14° in generale. Tra gli altri si è salvato Michele Benamati con 13,22,29 che gli hanno permesso di terminare al 36° posto. L’Italia fino a ieri seconda nella Miami(coppa assegnata alla squadra senza scarti) è scivolata al quarto posto cedendo il podio ai danesi. La coppa è stata vinta dal Portorico che si era già affermato nel Team race. Fuori scena anche i neozelandesi protagonisti del mondiale in Sardegna a dimostrazione della enorme vitalità di questa classe e dell’alto livello tecnico raggiunto in tutti i continenti. Questa sera dopo la premiazione e il bagno in piscina di tutti i vincitori , il tradizionale scambio di magliette concluderà questo mondiale, uno dei migliori organizzati dal punto di vista logistico, con appuntamento per tutti a Rio de Janeiro.

IODA WORLD SAILING CHAMPIONSHIP 2008
14-25 July 2008 / Cesme, Izmir - TURKEY
FINAL RESULTS
Overall
Sailed:15, Discards:2, To count:13, Entries:250, Scoring system:Appendix A
Rank Nat SailNo Helm M/F Birthday Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 Race 6 Race 7 Race 8 Race 9 Race 10 Race 11 Race 12 Race 13 Race 14 Race 15 Total Nett
1st PUR 5395 Raul Rios M 1993 4.0 1.0 10.0 4.0 8.0 4.0 [22.0] 1.0 1.0 5.0 11.0 4.0 1.0 3.0 [36.0] 115.0 57.0
2nd ISV 8008 Ian Barrows M 1995 2.0 3.0 4.0 10.0 2.0 [26.0] [25.0] 9.0 9.0 16.0 9.0 1.0 10.0 1.0 19.0 146.0 95.0
3rd DEN 8202 Kristien Kirketerp M 1994 3.0 5.0 3.0 3.0 4.0 29.0 32.0 12.0 10.0 [51.0] 3.0 [69.0] 3.0 10.0 3.0 240.0 120.0
4th FRA 1968 Mathias Derren M 1993 28.0 9.0 8.0 4.0 7.0 7.0 10.0 [49.0] [39.0] 20.0 3.0 5.0 5.0 3.0 12.0 209.0 121.0
5th JPN 3166 Tomoyo Wakabayashi F 1993 [31.0] 14.0 [30.0] 10.0 18.0 8.0 1.0 2.0 8.0 2.0 27.0 1.0 4.0 18.0 15.0 189.0 128.0
6th GER 12322 Marten Jens M 1993 1.0 1.0 1.0 2.0 5.0 8.0 [60.0] 17.0 41.0 [52.0] 4.0 42.0 11.0 1.0 6.0 252.0 140.0
7th ESP 1171 Jordi Xammar M 1993 29.0 6.0 2.0 2.0 7.0 7.0 11.0 3.0 19.0 [32.0] 29.0 19.0 [54.0] 5.0 4.0 229.0 143.0
8th DEN 8201 Balder Tobiasen M 1993 5.0 5.0 3.0 7.0 17.0 [85.0 BFD] 54.0 1.0 23.0 3.0 1.0 [85.0 DSQ] 28.0 11.0 1.0 329.0 159.0
9th NED 2825 Jolbert Van Dijk M 1993 24.0 8.0 4.0 3.0 1.0 10.0 42.0 [85.0 OCS] 10.0 25.0 18.0 [60.0] 7.0 1.0 6.0 304.0 159.0
10th SIN 115 Russell Kan M 1993 26.0 2.0 1.0 2.0 4.0 24.0 [33.0] 6.0 18.0 27.0 [57.0] 5.0 7.0 26.0 24.0 262.0 172.0
11th SIN 112 Rachel Lee F 1993 7.0 2.0 [53.0] 6.0 26.0 26.0 [71.0] 5.0 19.0 13.0 35.0 21.0 3.0 4.0 9.0 300.0 176.0
12th PUR 859 Ivan Aponte M 1993 3.0 [85.0 OCS] 6.0 4.0 1.0 7.0 12.0 2.0 33.0 [54.0] 18.0 46.0 32.0 8.0 12.0 323.0 184.0
13th URU 240 Ignacio Perez M 1993 27.0 11.0 12.0 29.0 24.0 25.0 13.0 3.0 15.0 10.0 8.0 2.0 [43.0] [35.0] 5.0 262.0 184.0
14th ITA 7101 Luca Paolillo M 1993 18.0 6.0 18.0 13.0 2.0 13.0 28.0 8.0 30.0 [32.0] 23.0 [59.0] 10.0 16.0 2.0 278.0 187.0
36th ITA 7488 Michele Benamati M 1994 2.0 20.0 [41.0] 36.0 15.0 13.0 19.0 36.0 4.0 [40.0] 18.0 24.0 13.0 22.0 29.0 332.0 251.0
49th ITA 7489 Guido D'errico M 1994 36.0 30.0 28.0 14.0 8.0 17.0 12.0 23.0 [57.0] 24.0 19.0 8.0 [45.0] 25.0 45.0 391.0 289.0
78th ITA 7239 Carlo Cucinotta M 1993 18.0 19.0 6.0 11.0 8.0 49.0 [52.0] 51.0 [60.0] 11.0 41.0 41.0 43.0 36.0 32.0 478.0 366.0
141st ITA 6741 Olmo Cerri M 1993 [85.0 OCS] [85.0 OCS] 27.0 15.0 11.0 47.0 51.0 22.0 40.0 53.0 37.0 54.0 58.0 33.0 57.0 675.0 505.0


Sito ufficiale della F.I.V.

Fonte: Federvela.it - Marcello Turchi

 Foto Allegata

Concluso il Mondiale Optimist in Turchia



| Home | La storia | Notizie | Dalle classi | Utility | Community | Multimedia | Redazione |

| http://www.timonieri.it  |  Ideato e diretto da Francesco Resta  |  Dal 20 giugno 2001 on-line |

Feed News